2022年2月17日江阴市场冷轧板卷价格行情
2022-2-17 11:35:05      点击:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 5650 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 5630 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 5680 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5600 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 5580 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 5580 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5600 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 5930 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 5650 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 马钢 | 5630 | -20 | 货少 | 
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5600 | -20 | 无货 | 
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5580 | -20 | 无货 | 
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5580 | -20 | 无货 | 
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 5580 | -20 | 无货 | 
- 上一篇:下半年钢材需求或将好于上半年 2022/4/20
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21


