9月13日苏州冷轧板卷最新价格行情
2021-9-13 9:43:33 点击:
9月13日苏州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6860 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6840 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6500 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6790 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6980 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6850 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6500 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 6760 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6700 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6730 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 6690 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 6690 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 6700 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 6700 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6860 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6760 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6480 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6480 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6480 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6740 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6890 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6790 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6730 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 6740 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 6840 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 6710 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6830 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6810 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 6780 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6820 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6780 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6460 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6700 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6960 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 6880 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 6800 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6510 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 6490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6490 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 6780 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 6870 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 6970 | |||
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 6970 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 6940 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6620 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 6590 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6590 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6590 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6860 | |||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7090 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7010 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6850 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6960 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6830 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6820 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 7600 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6810 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 6820 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6800 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 6780 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 7040 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 7110 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6940 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 6840 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6780 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6670 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6770 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6750 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6470 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 6730 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 7050 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6940 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6830 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6810 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6810 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 6810 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6810 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6770 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢集团 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6430 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | Q195 | 泰钢 | 6410 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6450 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6440 | 涨10 | ||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 6440 | 涨10 |
- 上一篇:9月13日钢材市场早报 2021/9/13
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21