10月15日苏州冷轧板卷最新价格行情
2021-10-15 15:47:05 点击:
10月15日苏州冷轧板卷最新价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本钢 | 6660 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 6640 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 6510 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 6510 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 6510 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 本钢 | 6650 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本钢 | 6530 | |||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 6620 | |||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 6540 | |||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 6530 | |||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 6510 | |||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 6500 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 6590 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6720 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 6580 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6550 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 6550 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 马钢 | 6660 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 马钢 | 6560 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6560 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6540 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6540 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 6580 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6760 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6640 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6550 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6520 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6700 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6640 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 河钢邯钢 | 6550 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 河钢邯钢 | 6910 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6640 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6550 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 6520 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包钢 | 6510 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 6550 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6510 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 6490 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6490 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6480 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 6620 | |||
冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 6870 | |||
冷轧板卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 6630 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 6520 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6620 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6510 | |||
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6510 | |||
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6500 | |||
冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 邯宝 | 6730 | |||
冷轧板卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 邯宝 | 6620 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 邯宝 | 6530 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 6640 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首钢 | 6670 | |||
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 6550 |
- 上一篇:10月15日苏州槽钢角钢工字钢最新价格行情 2021/10/15
- 下一篇:强化多功能应用 手机银行进入普及期 2012/5/21