你的位置:首页 > 综合资讯 > 资讯行情

2022年9月9日上海镀锌板卷价格最新行情仅供参考

2022-9-11 23:03:51      点击:
2022年9月9日上海镀锌板卷价格最新行情仅供参考
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5180 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢 5060 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 4970 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4910 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4760 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 4760 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4740 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢 4740 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢 4740 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢 4900 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5180 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5060 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4960 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4910 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4760 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4760 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4740 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4740 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4740 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4730 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 4880 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4760 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4660 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4660 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4710 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5160 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 5050 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4920 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4750 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4660 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4630 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4710 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4630 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4630 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢莆田 4650 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4640 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 本钢 5110 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 本钢 4910 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 4810 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢 4710 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.9*1250*C DC51D+Z 本钢 4710 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4640 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢 4640 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 本钢 4660 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4700 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4640 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 4640 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5470 涨10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 马钢 5290 涨10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 5090 涨10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 4950 涨10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 4950 涨10 无花;80g/平米;环保;
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 6310 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢 6010 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢 5780 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5710 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢 5710 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5660 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5660 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5390 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 5220 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4980 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4830 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 宝钢青山 4830 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5800 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.6*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5500 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.8*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5320 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5210 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.2*1250*C DC51D+Z 宝钢湛江 5210 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 邯宝 5100 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C SGCC 邯宝 4760 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 邯宝 4640 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C SGCC 邯宝 4640 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.5*1250*C SGCC 邯宝 4660 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 2.0*1250*C SGCC 邯宝 4640 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.5*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 5070 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.6*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4920 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 0.8*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4740 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4650 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.2*1250*C DX51D+Z 河钢唐钢 4650 涨10 无花;80g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 山钢日照 4610 涨10 无花;80g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C DX51D+Z 日钢 4590 涨10 无花; ;80g/平米
镀锌板卷 2.5*1250*C SGH340 河钢承钢 4640 涨10 无花;120g/平米
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢承钢 4640 涨10 无花;120g/平米
镀锌板卷 0.6*1000*C DX51D+Z275 鞍钢 5950 有花;275g/平米
镀锌板卷 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 5050 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4950 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4850 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 4850 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 4850 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 5090 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 5000 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢邯钢 5000 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢邯钢 4970 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 4890 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4770 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH340 河钢唐钢 4790 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH340 河钢唐钢 4790 有花;275g/平米;
镀锌板卷 2.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 4990 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 4940 有花;275g/平米;
镀锌板卷 3.5*1500*C SGH440 河钢唐钢 4940 有花;275g/平米;
镀锌板卷 4.0*1500*C SGH440 河钢唐钢 4940 有花;275g/平米;
镀锌板卷 1.0*1250*C DC51D+Z80 本钢 4650 有花;80g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 张家港万达 4840 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 张家港万达 4650 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 无锡中彩 4820 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 无锡中彩 4630 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江协和 4800 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江协和 4620 有花;40g/平米
镀锌板卷 0.5*1250*C SGCC 浙江联鑫 4800 有花;40g/平米
镀锌板卷 1.0*1250*C SGCC 浙江联鑫 4620 有花;40g/平米